Voltage covers: 2V, 4V, 6V, 12V
Capacity: From 0.5Ah to 250Ah
Designed floating service life: @ 20°C/68°F Capacity under 18Ah is designed for 5 years, and 8 years for capacity above 24Ah.
Union Power GB (General Models) Series Valve Regulated Lead Acid batteries are designed with AGM technology, high performance plates and electrolyte to gain extra power output for common power backup system applications widely used in the fields of UPS, Emergency Lighting System.
| Code | Nominal Voltage (V) |
Capacity (AH) |
Dimension | Weight | Terminal | ||||||||||
| Length | Width | Height | Total Height | Kg | Lb | Type | Posi- tion |
||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||||
| GB2-4 | 2 | 4 | 48 | 1.89 | 25 | 0.98 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | 0.27 | 0.6 | F3 | G | ![]() |
| GB2-4.2 | 2 | 4.2 | 48 | 1.89 | 25 | 0.98 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | 0.28 | 0.62 | F3 | G | ![]() |
| GB2-4.5 | 2 | 4.5 | 48 | 1.89 | 25 | 0.98 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | 0.3 | 0.66 | F3 | G | ![]() |
| GB2-6 | 2 | 6 | 50 | 1.97 | 34 | 1.34 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 0.42 | 0.93 | F1 | C | ![]() |
| GB2-10 | 2 | 10 | 52.5 | 2.07 | 50 | 1.97 | 93 | 3.66 | 98 | 3.86 | 0.7 | 1.54 | F1 | C | ![]() |
| GB2-50 | 2 | 50 | 161 | 6.34 | 50 | 1.97 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | 3.15 | 6.95 | T17 | A | ![]() |
| GB2-100 | 2 | 100 | 171 | 6.73 | 72 | 2.84 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 5.75 | 12.68 | T17 | A | ![]() |
| GB2-120 | 2 | 120 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 205 | 8.07 | 227 | 8.94 | 7.1 | 15.66 | T11 | A | ![]() |
| GB2-150 | 2 | 150 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 205 | 8.07 | 227 | 8.94 | 8.5 | 18.74 | T11 | A | ![]() |
| GB4-0.5 | 4 | 0.5 | 39 | 1.54 | 14 | 0.55 | 50 | 1.97 | 50 | 1.97 | 0.07 | 0.15 | Tab | G | ![]() |
| GB4-1 | 4 | 1 | 42 | 1.66 | 34.5 | 1.36 | 50 | 1.97 | 50.5 | 1.99 | 0.15 | 0.33 | F1 | F | ![]() |
| GB4-3.5 | 4 | 3.5 | 90.5 | 3.56 | 34.5 | 1.36 | 60 | 2.36 | 65.5 | 2.58 | 0.43 | 0.95 | F3 | D | ![]() |
| GB4-4 | 4 | 4 | 47.5 | 1.87 | 47.5 | 1.87 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.52 | 1.15 | F1 | D | ![]() |
| GB4-4.2 | 4 | 4.2 | 47.5 | 1.87 | 47.5 | 1.87 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.6 | 1.32 | F1 | D | ![]() |
| GB4-4.5 | 4 | 4.5 | 47.5 | 1.87 | 47.5 | 1.87 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.63 | 1.39 | F1 | D | ![]() |
| GB4-5PSG | 4 | 5 | 91 | 3.58 | 50 | 1.97 | 73 | 2.87 | 73 | 2.87 | 0.82 | 1.81 | F2 | D | ![]() |
| GB4-10 | 4 | 10 | 102 | 4.02 | 44 | 1.73 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 1.15 | 2.54 | F2 | C | ![]() |
| GB4-12 | 4 | 12 | 102 | 4.02 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.35 | 2.98 | F2 | C | ![]() |
| GB6-0.5 | 6 | 0.5 | 57 | 2.25 | 14 | 0.55 | 50 | 1.97 | 53 | 2.09 | 0.11 | 0.24 | T23 | C | ![]() |
| GB6-1 | 6 | 1 | 51 | 2.01 | 42 | 1.65 | 51.5 | 2.03 | 57.5 | 2.26 | 0.29 | 0.64 | F3 | A | |
| Code | Nominal Voltage (V) |
Capacity (AH) |
Dimension | Weight | Terminal | ||||||||||
| Length | Width | Height | Total Height | Kg | Lb | Type | Posi- tion |
||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||||
| GB6-1.3 | 6 | 1.3 | 97 | 3.82 | 24 | 0.94 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.3 | 0.66 | F3 | C | ![]() |
| GB6-2 | 6 | 2 | 75 | 2.95 | 51 | 2.01 | 53 | 2.09 | 59 | 2.32 | 0.48 | 1.06 | F3 | A | ![]() |
| GB6-2.3 | 6 | 2.3 | 42 | 1.65 | 37 | 1.46 | 76.5 | 3.01 | 76.5 | 3.01 | 0.35 | 0.77 | F3 | N | ![]() |
| GB6-2.5PSG | 6 | 2.5 | 106 | 4.15 | 41.5 | 1.63 | 69 | 2.72 | 69 | 2.72 | 0.73 | 1.61 | F3 | B | ![]() |
| GB6-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 2.6 | 33 | 1.3 | 97 | 3.82 | 104 | 4.09 | 0.6 | 1.32 | F1 | A | ![]() |
| GB6-3.2 | 6 | 3.2 | 125 | 4.92 | 33 | 1.3 | 60 | 2.36 | 65.6 | 2.58 | 0.63 | 1.39 | F1 | C | ![]() |
| GB6-3.4H | 6 | 3.4 | 66.5 | 2.62 | 34 | 1.34 | 115 | 4.54 | 120 | 4.72 | 0.66 | 1.46 | F3 | A | ![]() |
| GB6-3.4 | 6 | 3.4 | 134 | 5.28 | 34 | 1.34 | 62 | 2.44 | 68 | 2.68 | 0.7 | 1.54 | F3 | C | ![]() |
| GB6-3.8 | 6 | 3.8 | 66 | 2.6 | 33 | 1.3 | 118 | 4.65 | 124 | 4.88 | 0.68 | 1.5 | F3 | A | ![]() |
| GB6-4 | 6 | 4 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.72 | 1.9 | F1 | A | ![]() |
| GB6-4.2 | 6 | 4.2 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.8 | 1.76 | F1 | A | ![]() |
| GB6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.84 | 1.85 | F1 | A | ![]() |
| GB6-5.6 | 6 | 5.6 | 67 | 2.64 | 67 | 2.64 | 96.5 | 3.8 | 113 | 4.45 | 0.95 | 2.09 | T22 | O | ![]() |
| GB6-6 | 6 | 6 | 85 | 3.35 | 49 | 1.93 | 112 | 4.41 | 120 | 4.72 | 1.05 | 2.32 | F2 | B | ![]() |
| GB6-7 | 6 | 7 | 150 | 5.91 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.15 | 2.54 | F1 | C | ![]() |
| GB6-7.2 | 6 | 7.2 | 150 | 5.91 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.23 | 2.71 | F1 | C | ![]() |
| GB6-7.5 | 6 | 7.5 | 150 | 5.91 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.3 | 2.87 | F1 | C | ![]() |
| GB6-9 | 6 | 9 | 98 | 3.86 | 57 | 2.24 | 115 | 4.53 | 115 | 4.53 | 1.64 | 3.62 | F1 | B | ![]() |
| GB6-10 | 6 | 10 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.82 | 4.01 | F2 | C | ![]() |
| GB6-12 | 6 | 12 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.95 | 4.3 | F1 | C | ![]() |
| Code | Nominal Voltage (V) |
Capacity (AH) |
Dimension | Weight | Terminal | ||||||||||
| Length | Width | Height | Total Height | Kg | Lb | Type | Posi- tion |
||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||||
| GB6-14 | 6 | 14 | 108 | 4.25 | 71 | 2.8 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.34 | 5.16 | T23 | E | ![]() |
| GB6-24 | 6 | 24 | 157 | 6.18 | 83 | 3.27 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 3.98 | 8.78 | T5 | C | ![]() |
| GB6-42 | 6 | 42 | 161 | 6.34 | 87.5 | 3.44 | 164 | 6.46 | 170 | 6.69 | 6.4 | 14.11 | F2 | A | ![]() |
| GB6-80 | 6 | 80 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 207 | 8.15 | 210 | 8.27 | 13.8 | 30.43 | T19 | A | ![]() |
| GB6-100 | 6 | 100 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 207 | 8.15 | 210 | 8.27 | 16 | 35.28 | T19 | A | ![]() |
| GB6-120 | 6 | 120 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 207 | 8.15 | 210 | 8.27 | 18 | 39.61 | T18 | A | ![]() |
| GB6-150 | 6 | 150 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 251 | 9.88 | 24 | 52.92 | T19 | A | ![]() |
| GB6-160 | 6 | 160 | 298 | 11.73 | 172 | 6.77 | 227 | 8.94 | 231 | 9.09 | 25 | 55.13 | T19 | A | ![]() |
| GB6-180 | 6 | 180 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 222 | 8.74 | 226 | 8.9 | 30 | 66.15 | T19 | A | ![]() |
| GB6-200 | 6 | 200 | 323 | 12.72 | 178 | 7.01 | 224 | 8.82 | 228 | 8.98 | 31 | 68.36 | T19 | A | ![]() |
| GB8-3.3 | 8 | 3.3 | 134 | 5.28 | 36.5 | 1.44 | 63.5 | 2.5 | 69.5 | 2.74 | 0.85 | 1.87 | F1 | E | ![]() |
| GB10-2CR | 10 | 2 | 115 | 4.53 | 26 | 1.02 | 65 | 2.56 | 65 | 2.56 | 0.54 | 1.19 | T21 | N | ![]() |
| GB12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | 0.37 | 0.82 | T23 | M | ![]() |
| GB12-1.3 | 12 | 1.3 | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 58 | 2.08 | 0.58 | 1.28 | F3 | E | ![]() |
| GB12-2 | 12 | 2 | 70.5 | 2.78 | 47.5 | 1.87 | 98 | 3.86 | 104 | 4.09 | 0.92 | 2.03 | F1 | C | ![]() |
| GB12-2.2 | 12 | 2.2 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 61 | 2.4 | 67 | 2.64 | 0.98 | 2.16 | F3 | C | ![]() |
| GB12-2.3CR | 12 | 2.3 | 182 | 7.17 | 24 | 0.94 | 61 | 2.4 | 61 | 2.4 | 0.75 | 1.65 | T21 | N | ![]() |
| GB12-2.3LCR | 12 | 2.3 | 201 | 7.91 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | 0.8 | 1.76 | T21 | N | ![]() |
| GB12-2.8 | 12 | 2.8 | 66 | 2.6 | 66 | 2.6 | 97 | 3.82 | 104 | 4.09 | 1.15 | 2.54 | F1 | F | ![]() |
| GB12-3.4 | 12 | 3.4 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 67 | 2.64 | 1.3 | 2.87 | F3 | E | ![]() |
| Code | Nominal Voltage (V) |
Capacity (AH) |
Dimension | Weight | Terminal | ||||||||||
| Length | Width | Height | Total Height | Kg | Lb | Type | Posi- tion |
||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||||
| GB12-4 | 12 | 4 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.43 | 3.15 | F1 | C | ![]() |
| GB12-4.2 | 12 | 4.2 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.6 | 3.53 | F1 | C | ![]() |
| GB12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.68 | 3.7 | F1 | C | ![]() |
| GB12-4.5L | 12 | 4.5 | 195 | 7.68 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 76 | 2.99 | 1.8 | 3.97 | F1 | C | ![]() |
| GB12-5.5 | 12 | 5.5 | 140 | 5.51 | 40 | 1.57 | 124 | 4.88 | 130 | 5.12 | 1.8 | 3.97 | F1 | E | ![]() |
| GB12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 2 | 4.41 | F1,F2 | F | ![]() |
| GB12-7 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 2.25 | 4.96 | F1,F2 | F | ![]() |
| GB12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 2.4 | 5.29 | F1,F2 | F | ![]() |
| GB12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 2.55 | 5.62 | F1,F2 | F | ![]() |
| GB12-8 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 2.56 | 5.64 | F1,F2 | F | ![]() |
| GB12-9 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | 117 | 4.61 | 3.3 | 7.28 | F1,F2 | F | ![]() |
| GB12-10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3.48 | 7.67 | F2 | F | ![]() |
| GB12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 4 | 8.82 | F2 | F | ![]() |
| GB12-17 | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.4 | 11.91 | T5 | D | ![]() |
| GB12-18 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.6 | 12.35 | T5 | D | ![]() |
| GB12-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 6.3 | 13.89 | T5 | D | ![]() |
| GB12-22 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 6.7 | 14.77 | T5 | D | ![]() |
| GB12-24 | 12 | 24 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.4 | 18.52 | T5 | D | ![]() |
| GB12-26 | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 9.4 | 20.73 | T5 | D | ![]() |
| GB12-28 | 12 | 28 | 165 | 6.5 | 126 | 4.96 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 10.3 | 22.71 | T9 | D | ![]() |
| Code | Nominal Voltage (V) |
Capacity (AH) |
Dimension | Weight | Terminal | ||||||||||
| Length | Width | Height | Total Height | Kg | Lb | Type | Posi- tion |
||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||||
| GB12-30 | 12 | 30 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 159 | 6.26 | 183 | 7.2 | 11 | 24.26 | T7 | C | ![]() |
| GB12-33 | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 159 | 6.26 | 183 | 7.2 | 11.3 | 24.92 | T7 | C | ![]() |
| GB12-35 | 12 | 35 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 159 | 6.26 | 183 | 7.2 | 11.7 | 25.8 | T7 | C | ![]() |
| GB12-40 | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 14 | 30.87 | T17 | D | ![]() |
| GB12-45 | 12 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 14.4 | 31.75 | T17 | D | ![]() |
| GB12-50 | 12 | 50 | 230 | 9.04 | 138 | 5.44 | 208 | 8.19 | 213 | 8.39 | 16.5 | 36.38 | T17 | C | ![]() |
| GB12-55 | 12 | 55 | 230 | 9.04 | 138 | 5.44 | 208 | 8.19 | 213 | 8.39 | 17.3 | 38.15 | T17 | C | ![]() |
| GB12-60 | 12 | 60 | 260 | 10.24 | 170 | 6.69 | 221 | 8.70 | 221 | 8.70 | 21 | 46.31 | T17 | C | ![]() |
| GB12-65 | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | 176 | 6.93 | 22.5 | 49.61 | T10 | C | ![]() |
| GB12-75 | 12 | 75 | 258 | 10.16 | 168 | 6.62 | 208 | 8.2 | 212 | 8.35 | 23 | 50.71 | T18 | C | ![]() |
| GB12-80A | 12 | 80 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 25.4 | 56.01 | T10 | C | ![]() |
| GB12-80 | 12 | 80 | 258 | 10.16 | 168 | 6.62 | 208 | 8.2 | 212 | 8.35 | 26 | 57.33 | T18 | C | ![]() |
| GB12-90 | 12 | 90 | 305 | 12.02 | 168 | 6.62 | 208 | 8.2 | 212 | 8.35 | 29 | 63.95 | T18 | C | ![]() |
| GB12-100 | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 221 | 8.7 | 31.5 | 69.46 | T19 | C | ![]() |
| GB12-120 | 12 | 120 | 406 | 15.98 | 174 | 6.85 | 208 | 8.19 | 233 | 9.17 | 37 | 81.59 | T12 | C | ![]() |
| GB12-135 | 12 | 135 | 341 | 13.43 | 172 | 6.77 | 284 | 11.18 | 288 | 11.34 | 44 | 97.02 | T19 | C | ![]() |
| GB12-150 | 12 | 150 | 485 | 19.09 | 172 | 6.77 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | 45 | 99.22 | T11 | C | ![]() |
| GB12-160 | 12 | 160 | 530 | 20.87 | 209 | 8.23 | 214 | 8.43 | 231 | 9.09 | 50 | 110.25 | T14 | E | ![]() |
| GB12-180 | 12 | 180 | 525 | 20.67 | 243 | 9.57 | 220 | 8.66 | 245 | 9.65 | 58 | 127.89 | T14 | E | ![]() |
| GB12-200 | 12 | 200 | 525 | 20.67 | 243 | 9.57 | 220 | 8.66 | 245 | 9.65 | 63 | 138.92 | T14 | E | ![]() |
| GB12-230 | 12 | 230 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 232 | 9.13 | 66 | 145.53 | T14 | E | ![]() |
| GB12-250 | 12 | 250 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 249 | 9.80 | 74 | 163.17 | T14 | E | ![]() |
Application
- Alarm System
- Cable Television
- Communication Equipment
- Control Equipment
- Security System
- Medical Equipment
- UPS
- Power Tools
- Toys
- Emergency Power System
Whatsapp: