| NO. | BCI Group Size | Capacity 20HR(Ah) |
CCA(-18°C) | RCMin(27°C ) | Overall Dimensions(mm) |
post/ Termina |
Assembly Figure NO. |
Weight (kg) |
| UNI350 | 22F-400 | 50 | 400 | 76 | 241*175*194*214 | A | 11F | 16.5 |
| UNI351 | 22F-475 | 60 | 475 | 94 | 241*175*194*214 | A | 11F | 18 |
| UNI352 | 22F-520 | 65 | 520 | 104 | 241*175*194*214 | A | 11F | 19 |
| UNI353 | 22HF-475 | 60 | 475 | 94 | 241*175*200*224 | A | 11F | 18 |
| UNI354 | 22HF-520 | 65 | 520 | 104 | 241*175*200*224 | A | 11F | 19 |
| UNI355 | 22HF-560 | 70 | 560 | 113 | 241*175*200*224 | A | 11F | 20.5 |
| UNI356 | 22R-475 | 60 | 475 | 94 | 228*172*194*214 | A | 11F | 18 |
| UNI357 | 22R-520 | 65 | 520 | 104 | 228*172*194*214 | A | 11 | 19 |
| UNI358 | 22R-560 | 70 | 560 | 113 | 228*172*194*214 | A | 11 | 20.5 |
| UNI359 | 24-400 | 50 | 400 | 76 | 260*173*203*225 | A | 10 | 17.2 |
| UNI360 | 24-475 | 60 | 475 | 94 | 260*173*203*225 | A | 10 | 18.5 |
| UNI361 | 24-520 | 65 | 520 | 104 | 260*173*203*225 | A | 10 | 19.2 |
| UNI362 | 24-560 | 70 | 560 | 113 | 260*173*203*225 | A | 10 | 20 |
| UNI363 | 24HP-630 | 80 | 630 | 133 | 260*173*203*225 | A | 10 | 22 |
| UNI364 | 24R-400 | 50 | 400 | 76 | 260*173*203*225 | A | 11 | 17.2 |
| UNI365 | 24R-475 | 60 | 475 | 94 | 260*173*203*225 | A | 11 | 18.5 |
| UNI366 | 24R-520 | 65 | 520 | 104 | 260*173*203*225 | A | 11 | 19.2 |
| UNI367 | 24R-560 | 70 | 560 | 113 | 260*173*203*225 | A | 11 | 20 |
| UNI368 | 24R-630 | 80 | 630 | 133 | 260*173*203*225 | A | 1 | 22 |
| UNI369 | 24F-400 | 50 | 400 | 76 | 260*173*203*225 | A | 11F | 17.2 |
| UNI370 | 24F-475 | 60 | 475 | 94 | 260*173*203*225 | A | 11F | 18.5 |
| UNI371 | 24F-520 | 65 | 520 | 104 | 260*173*203*225 | A | 11F | 19.2 |
| UNI372 | 24F-560 | 70 | 560 | 113 | 260*173*203*225 | A | 11F | 20 |
| UNI373 | 24F-630 | 80 | 630 | 133 | 260*173*203*225 | A | 11F | 22 |
| UNI374 | 25-475 | 60 | 475 | 94 | 236*171*200*223 | A | 10 | 18 |
| UNI375 | 25-520 | 65 | 520 | 104 | 236*171*200*223 | A | 10 | 18.4 |
| UNI376 | 25-560 | 70 | 560 | 113 | 236*171*200*223 | A | 10 | 19 |
| UNI377 | 35-475 | 60 | 475 | 94 | 236*171*200*223 | A | 1 | 18 |
| UNI378 | 35-520 | 65 | 520 | 104 | 236*171*200*223 | A | 11 | 18.4 |
| UNI379 | 35-560 | 70 | 560 | 113 | 236*171*200*223 | A | 11 | 19 |
| UNI380 | 27-560 | 72 | 560 | 115 | 310*173*200*225 | A | 10 | 20.8 |
| UNI381 | 27-675 | 85 | 675 | 143 | 310*173*200*225 | A | 10 | 21.5 |
| UNI382 | 27-775 | 95 | 775 | 165 | 310*173*200*225 | A | 10 | 23 |
| UNI383 | 27HP-850 | 105 | 850 | 187 | 310*173*200*225 | A | 10 | 24 |
| UNI384 | 27R-560 | 72 | 560 | 115 | 310*173*200*225 | A | 11 | 20.8 |
| UNI385 | 27R-675 | 85 | 675 | 143 | 310*173*200*225 | A | 1 | 21.5 |
| UNI386 | 27R775 | 95 | 775 | 165 | 310*173*200*225 | A | 11 | 23 |
| UNI387 | 27R-850 | 105 | 850 | 187 | 310*173*200*225 | A | 11 | 24 |
| UNI388 | 27F-560 | 72 | 560 | 115 | 318*173*200*225 | A | 11F | 20.8 |
| UNI389 | 27F-675 | 85 | 675 | 143 | 318*173*200*225 | A | 11F | 21.5 |
| UNI390 | 27F-775 | 95 | 775 | 165 | 318*173*200*225 | A | 11F | 23 |
| UNI391 | 27F-850 | 105 | 850 | 187 | 318*173*200*225 | A | 11F | 24 |
| UNI392 | 34-420 | 55 | 420 | 85 | 260*172*182*200 | A | 10 | 18 |
| UNI393 | 34-495 | 66 | 495 | 105 | 260*172*182*200 | A | 10 | 20 |
| UNI394 | 34-560 | 70 | 560 | 113 | 260*172*182*200 | A | 10 | 21 |
| UNI395 | 34R-420 | 55 | 420 | 85 | 260*172*182*200 | A | 11 | 18 |
| UNI396 | 24R495 | 66 | 495 | 105 | 260*172*182*200 | A | 11 | 20 |
| UNI397 | 24R-560 | 70 | 560 | 113 | 260*172*182*200 | A | 11 | 21 |
| UNI398 | 40R-420 | 54 | 420 | 83 | 278*175*175*175 | A | 15 | 17.2 |
| UNI399 | 40R-475 | 60 | 475 | 94 | 278*175*175*175 | A | 15 | 17.6 |
| UNI400 | 41-420 | 54 | 420 | 83 | 293*171*175*175 | A | 15 | 17.2 |
| UNI401 | 41-500 | 63 | 500 | 100 | 293*171*175*175 | A | 15 | 17.6 |
| UNI402 | 41-560 | 72 | 560 | 115 | 293*171*175*175 | A | 15 | 19.2 |
| UNI403 | 41-630 | 80 | 630 | 133 | 293*171*175*175 | A | 15 | 19.8 |
| UNI404 | 42-335 | 45 | 335 | 71 | 242*175*175*175 | A | 15 | 13 |
| UNI405 | 42-420 | 54 | 420 | 83 | 242*175*175*175 | A | 15 | 15.8 |
| UNI406 | 42-475 | 60 | 475 | 94 | 242*175*175*175 | A | 15 | 17 |
| UNI407 | 46-400 | 50 | 400 | 78 | 273*173*200*225 | A | 10F | 17.2 |
| UNI408 | 46-450 | 60 | 450 | 94 | 273*173*200*225 | A | 10F | 18.5 |
| UNI409 | 46-520 | 65 | 520 | 104 | 273*173*200*225 | A | 10F | 19.2 |
| UNI410 | 46-560 | 70 | 560 | 113 | 273*173*200*225 | A | 10F | 20 |
| UNI411 | 46HP-630 | 80 | 630 | 133 | 273*173*200*225 | A | 10F | 22 |
| UNI412 | 47-420 | 55 | 420 | 85 | 242*175*190*190 | A | 24 | 17.2 |
| UNI413 | 47-450 | 60 | 450 | 94 | 242*175*190*190 | A | 24 | 17.6 |
| UNI414 | 47HP-520 | 66 | 520 | 105 | 242*175*190*190 | A | 24 | 19 |
| UNI415 | 48-520 | 66 | 520 | 105 | 278*175*190*190 | A | 24 | 18.9 |
| UNI416 | 48-600 | 77 | 600 | 126 | 278*175*190*190 | A | 24 | 20 |
| UNI417 | 49-700 | 88 | 700 | 150 | 350*175*190*190 | A | 24 | 24.1 |
| UNI418 | 49-800 | 100 | 800 | 176 | 350*175*190*190 | A | 24 | 26.2 |
| UNI419 | 51-300 | 40 | 300 | 57 | 247*128*200*225 | A\A3 | 10 | 12.6 |
| UNI420 | 51-350 | 45 | 350 | 71 | 247*128*200*225 | A\A3 | 10 | 13.7 |
| UNI421 | 51-400 | 50 | 400 | 78 | 247*128*200*225 | A\A3 | 10 | 14.5 |
| UNI422 | 51-450 | 60 | 450 | 94 | 247*128*200*225 | A\A3 | 10 | 16 |
| UNI423 | 51R-300 | 40 | 300 | 57 | 247*128*200*225 | A\A3 | 11 | 12.6 |
| UNI424 | 51R-350 | 45 | 350 | 71 | 247*128*200*225 | A\A3 | 11 | 13.7 |
| UNI425 | 51R-400 | 50 | 400 | 78 | 247*128*200*225 | A\A3 | 11 | 14.5 |
| UNI426 | 51R-450 | 60 | 450 | 94 | 247*128*200*225 | A\A3 | 11 | 16 |
| UNI427 | 58-350 | 45 | 350 | 71 | 240*175*157*177 | A | 26 | 13.7 |
| UNI428 | 58-420 | 55 | 420 | 85 | 240*175*157*177 | A | 26 | 14.5 |
| UNI429 | 58-475 | 60 | 475 | 94 | 240*175*157*177 | A | 26 | 15.5 |
| UNI430 | 58R-350 | 45 | 350 | 71 | 240*175*157*177 | A | 19 | 13.7 |
| UNI431 | 58R-420 | 55 | 420 | 85 | 240*175*157*177 | A | 19 | 14.5 |
| UNI432 | 58R-475 | 60 | 475 | 94 | 240*175*157*177 | A | 19 | 15.5 |
| UNI433 | 65-530 | 66 | 530 | 105 | 310*190*170*190 | A | 21 | 20 |
| UNI434 | 65-620 | 75 | 620 | 123 | 310*190*170*190 | A | 21 | 21.5 |
| UNI435 | 65-680 | 85 | 680 | 143 | 310*190*170*190 | A | 21 | 23 |
| UNI436 | 65HP-720 | 90 | 720 | 154 | 310*190*170*190 | A | 21 | 24 |
| UNI437 | 75-400 | 50 | 400 | 78 | 230*180*182*182 | S | 17 | 16.5 |
| UNI438 | 75-435 | 55 | 435 | 85 | 230*180*182*182 | S | 17 | 17.5 |
| UNI439 | 78-475 | 60 | 475 | 94 | 260*180*182*182 | S | 17 | 18.5 |
| UNI440 | 78-520 | 65 | 520 | 103 | 260*180*182*182 | S | 17 | 20 |
| UNI441 | 85-420 | 55 | 420 | 85 | 260*180*182*182 | A | 11 | 16.5 |
| UNI442 | 85-475 | 60 | 475 | 94 | 230*172*182*202 | A | 11 | 17.5 |
| UNI443 | 85-520 | 66 | 520 | 105 | 230*172*182*202 | A | 11 | 19 |
| UNI444 | 86-420 | 55 | 420 | 85 | 230*172*182*202 | A | 10 | 18.5 |
| UNI445 | 86-475 | 60 | 475 | 94 | 230*172*182*202 | A | 10 | 20 |
| UNI446 | 86-520 | 66 | 520 | 105 | 230*172*182*202 | A | 10 | 21 |
| UNI447 | 75/86-400 | 50 | 400 | 78 | 230*172*182*202 | A/S | 10\17 | 17 |
| UNI448 | 75/86-435 | 55 | 435 | 85 | 230*172*182*202 | A/S | 10\17 | 18.5 |
| UNI449 | 34/78-475 | 60 | 475 | 94 | 260*172*182*202 | A/S | 10\17 | 19 |
| UNI450 | 34/78-525 | 65 | 525 | 103 | 260*172*182*202 | A/S | 10\17 | 20 |
| UNI451 | 90-350 | 45 | 350 | 71 | 242*175*175*175 | A | 24 | 12.9 |
| UNI452 | 90-400 | 50 | 400 | 78 | 242*175*175*175 | A | 24 | 13.5 |
| UNI453 | 90-420 | 55 | 420 | 85 | 242*175*175*175 | A | 24 | 14.6 |
| UNI454 | 90-475 | 60 | 475 | 94 | 242*175*175*175 | A | 24 | 16 |
| UNI455 | 91-475 | 60 | 475 | 94 | 278*175*175*175 | A | 24 | 17.2 |
| UNI456 | 91-525 | 65 | 525 | 103 | 278*175*175*175 | A | 24 | 18.5 |
| UNI457 | 93-700 | 88 | 700 | 150 | 350*175*175*175 | A | 24 | 24 |
| UNI458 | 93-800 | 100 | 800 | 176 | 350*175*175*175 | A | 24 | 26.2 |
| UNI459 | 96R-350 | 45 | 350 | 71 | 242*175*175*175 | A | 15 | 12.9 |
| UNI460 | 96R-400 | 50 | 400 | 78 | 242*175*175*175 | A | 15 | 13.5 |
| UNI461 | 96R-420 | 55 | 420 | 85 | 242*175*175*175 | A | 15 | 14.6 |
| UNI462 | 96R-475 | 60 | 475 | 94 | 242*175*175*175 | A | 15 | 16 |
| UNI463 | 99R-280 | 36 | 280 | 52 | 207*175*175*175 | A | 34 | 13.2 |
| UNI464 | 99R-350 | 45 | 350 | 71 | 207*175*175*175 | A | 34 | 13.9 |
| UNI465 | 99R-400 | 50 | 400 | 78 | 207*175*175*175 | A | 34 | 14.5 |
| UNI466 | 99R-420 | 55 | 420 | 85 | 207*175*175*175 | A | 34 | 15.1 |
| UNI467 | U1-230 | 32 | 230 | 47 | 197*130*200*225 | A3\A | 10 | 9.5 |
| UNI468 | U1-280 | 40 | 280 | 57 | 197*130*200*225 | A3\A | 10 | 10.4 |
| UNI469 | U1HP-350 | 45 | 350 | 71 | 197*130*200*225 | A3\A | 10 | 10.8 |
| UNI470 | U1R-230 | 32 | 230 | 47 | 197*130*200*225 | A3\A | 11 | 9.5 |
| UNI471 | U1R-280 | 40 | 280 | 51 | 197*130*200*225 | A3\A | 11 | 10.4 |
| UNI472 | U1RHP-350 | 45 | 350 | 71 | 197*130*200*225 | A3\A | 11 | 10.8 |
| UNI473 | 31P(S)-600 | 78 | 600 | 130 | 336*171*220*250 | T\M\M1 | 18 | 26 |
| UNI474 | 31P(S)-700 | 90 | 700 | 154 | 336*171*220*250 | T\M\M1 | 18 | 28 |
| UNI475 | 31P(S)-800 | 105 | 800 | 187 | 336*171*220*250 | T\M\M1 | 18 | 30 |
| UNI476 | 31P(S)-900 | 115 | 900 | 210 | 336*171*220*250 | T\M\M1 | 18 | 32 |
| UNI477 | 31DC-750 | 105 | 750 | 187 | 336*171*220*250 | T\M\M1 | 18 | 34 |
| UNI478 | 4D-925 | 135 | 925 | 260 | 507*219*210*235 | A\L | 8 | 40 |
| UNI479 | 4D-1000 | 150 | 1000 | 294 | 507*219*210*235 | A\L | 8 | 42.5 |
| UNI480 | 4D-1150 | 165 | 1150 | 343 | 507*219*210*235 | A\L | 8 | 45 |
| UNI481 | 4D-1250 | 180 | 1250 | 386 | 507*219*210*235 | A\L | 8 | 50 |
| UNI482 | 8D-1100 | 165 | 1100 | 343 | 514*265*210*235 | A\L | 8 | 50 |
| UNI483 | 8D-1250 | 180 | 1250 | 386 | 514*265*210*235 | A\L | 8 | 52.5 |
| UNI484 | 8D-1300 | 200 | 1300 | 441 | 514*265*210*235 | A\L | 8 | 55.8 |
| UNI485 | 8D-1450 | 220 | 1450 | 460 | 514*265*210*235 | A\L | 8 | 58 |
Whatsapp: