| No. |
type
|
Dimensions(MM) L*W*H*T.H |
Voltage (V) |
Nominal Capacity (AH) |
CCA(A) | Terminal Layout |
Terminal Type |
Weight (KG) Dry |
Weight (KG) Wet |
|
| New | Old | |||||||||
| UNI115 | 36B20R | NS40MF | 200X130X200X223 | 12 | 36 | 274 | 1 | B | 10.1 | |
| UNI116 | 36B20L | NS40LMF | 200X130X200X223 | 12 | 36 | 274 | 0 | B | 10.1 | |
| UNI117 | 46B24R | NS60MF | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 1 | A | 12.4 | |
| UNI118 | 46B24L | NS60LMF | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 0 | A | 12.4 | |
| UNI119 | 46B24RS | NS60SMF | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 1 | B | 12.4 | |
| UNI120 | 46B24LS | NS60SLMF | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 0 | B | 12.4 | |
| UNI121 | 55D23R | ------ | 230X170X200X221 | 12 | 50 | 350 | 1 | A | 14.8 | |
| UNI122 | 55D23L | ------ | 230X170X200X221 | 12 | 50 | 350 | 0 | A | 14.8 | |
| UNI123 | 48D26R | N50MF | 260X170X200X220 | 12 | 50 | 330 | 1 | A | 16.5 | |
| UNI124 | 48D26L | N50LMF | 260X170X200X220 | 12 | 50 | 330 | 0 | A | 16.5 | |
| UNI125 | 55D26R | N50ZMF | 260X170X200X220 | 12 | 55 | 390 | 1 | A | 17.4 | |
| UNI126 | 55D26L | N50ZLMF | 260X170X200X220 | 12 | 55 | 390 | 0 | A | 17.4 | |
| UNI127 | 65D26R | N60MF | 260X170X200X220 | 12 | 60 | 390 | 1 | A | 17.8 | |
| UNI128 | 65D26L | N60LMF | 260X170X200X220 | 12 | 60 | 390 | 0 | A | 17.8 | |
| UNI129 | 75D26R | NS70MF | 260X170X200X220 | 12 | 65 | 413 | 1 | A | 18.2 | |
| UNI130 | 75D26L | NS70LMF | 260X170X200X220 | 12 | 65 | 413 | 0 | A | 18.2 | |
| UNI131 | 80D26R | NX110-5MF | 260X170X200X220 | 12 | 70 | 413 | 1 | A | 18.8 | |
| UNI132 | 80D26L | NX110-5LMF | 260X170X200X220 | 12 | 70 | 413 | 0 | A | 18.8 | |
| UNI133 | 65D31R | N70MF | 310X170X200X220 | 12 | 70 | 430 | 1 | A | 19.5 | |
| UNI134 | 65D31L | N70LMF | 310X170X200X220 | 12 | 70 | 430 | 0 | A | 19.5 | |
| UNI135 | 95D31R | NX120-7MF | 310X170X200X220 | 12 | 80 | 480 | 1 | A | 21.2 | |
| UNI136 | 95D31L | NX120-7LMF | 310X170X200X220 | 12 | 80 | 480 | 0 | A | 21.2 | |
| UNI137 | ------ | 55530RMF | 240X175X175 | 12 | 55 | 255 | 0 | A | 14.8 | |
| UNI138 | ------ | 55530LMF | 240X175X175 | 12 | 55 | 255 | 0 | A | 14.8 | |
| UNI139 | ------ | 75-60MF | 228X176X205 | 12 | 50 | 340 | 0 | / | 14.8 | |
| UNI140 | ------ | 78-60MF | 258X176X205 | 12 | 60 | 380 | 0 | / | 15.6 | |
| UNI141 | ------ | 58-430MF | 236X174X157X177 | 12 | 50 | 324 | 1 | A | 15.2 | |
| UNI142 | ------ | 58-500MF | 236X174X157X177 | 12 | 50 | 324 | 1 | A | 15.2 | |
| UNI143 | ------ | 65-5YR | 301X190X170X190 | 12 | 65 | 350 | 1 | A | 21.4 | |
| XXX | 65D31R | N70MF | 310X170X200X220 | 12 | 70 | 430 | 1 | A | 21.2 | 21.2 |
| XXX | 95D31R | NX120-7MF | 310X170X200X220 | 12 | 80 | 480 | 1 | A | 23.2 | 23.2 |
Whatsapp: