| No. | type | Reserved CAPACITY |
Dimensions(MM) L*W*H*T.H |
Voltage (V) |
Nominal Capacity (AH) |
CCA(A) | Terminal Layout |
Terminal Type |
Weight (KG) Dry |
Weight (KG) Wet |
| UNI144 | 53520MF | 55 | 196X128X221 | 12 | 35 | 150 | 0 | B | 10.8 | 10.8 |
| UNI145 | 53522MF | 55 | 196X128X221 | 12 | 35 | 150 | 1 | B | 10.8 | 10.8 |
| UNI146 | 53528MF | 60 | 210X175X175 | 12 | 36 | 175 | 1-B3 | A | 11 | 11 |
| UNI147 | 53646MF | 60 | 210X175X175 | 12 | 36 | 175 | 0-B4 | A | 11 | 11 |
| UNI148 | 53654MF | 60 | 210X175X175 | 12 | 36 | 175 | 0-B3 | A | 11 | 11 |
| UNI149 | 54317MF | 60 | 210X175X175 | 12 | 43 | 200 | 0-B3 | E | 12.6 | 12.6 |
| UNI150 | 54324MF | 60 | 210X175X175 | 12 | 43 | 195 | 0-B3 | A | 12.6 | 12.6 |
| UNI151 | 54459MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 210 | 0-B3 | A | 12.6 | 12.6 |
| UNI152 | 54464MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 210 | 1-B3 | A | 12.6 | 12.6 |
| UNI153 | 54465MF | 70 | 210X175X175 | 12 | 44 | 210 | 0-B3 | A | 12.6 | 12.6 |
| UNI154 | 54466MF | 70 | 210X175X175 | 12 | 44 | 210 | 1-B3 | A | 12.6 | 12.6 |
| UNI155 | 54469MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 220 | 0-B4 | A | 12.6 | 12.6 |
| UNI156 | 54519MF | 75 | 210X175X175 | 12 | 45 | 220 | 0-B4 | A | 12.6 | 12.6 |
| UNI157 | 54523MF | 65 | 245X128X220 | 12 | 45 | 190 | 0 | A | 12.4 | 12.4 |
| UNI158 | 54524MF | 65 | 237X128X220 | 12 | 45 | 190 | 1 | A | 12.4 | 12.4 |
| UNI159 | 54551MF | 65 | 237X128X220 | 12 | 45 | 190 | 1 | B | 12.4 | 12.4 |
| UNI160 | 54584MF | 65 | 237X128X220 | 12 | 45 | 190 | 0 | B | 12.4 | 12.4 |
| UNI161 | 54583MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 220 | 0-B3 | A | 13.6 | 13.6 |
| UNI162 | 54612MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 46 | 250 | 0-B3 | A | 13.6 | 13.6 |
| UNI163 | 54827MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 46 | 250 | 0-B3 | E | 13.6 | 13.6 |
| UNI164 | 55066MF | 80 | 210X175X190 | 12 | 50 | 200 | 0-B3 | A | 13.6 | 13.6 |
| UNI165 | 55040MF | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 265 | 0-B3 | A | 14.5 | 14.5 |
| UNI166 | 55044MF | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 265 | 0-B4 | A | 14.5 | 14.5 |
| UNI167 | 55054MF | 80 | 210X175X190 | 12 | 50 | 220 | 0-B4 | A | 13.6 | 13.6 |
| UNI168 | 55055MF | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | A | 14.5 | 14.5 |
| UNI169 | 55056MF | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | A | 14.5 | 14.5 |
| UNI170 | 55057MF | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | E | 14.5 | 14.5 |
| UNI171 | 55415MF | 85 | 287X175X175 | 12 | 54 | 265 | 0-B4 | A | 14.5 | 14.5 |
| UNI172 | 55427MF | 75 | 245X175X175 | 12 | 54 | 300 | 0-B3 | E | 14.5 | 14.5 |
| UNI173 | 55423MF | 75 | 245X175X175 | 12 | 54 | 300 | 0-B4 | E | 14.5 | 14.5 |
| UNI174 | 55530MF | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 225 | 0-B3 | A | 15.2 | 15.2 |
| UNI175 | 55559MF | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 225 | 0-B4 | A | 15.2 | 15.2 |
| UNI176 | 555564MF | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 255 | 0-B3 | A | 15.2 | 15.2 |
| UNI177 | 55565MF | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 255 | 1-B3 | A | 15.2 | 15.2 |
| UNI178 | 55573MF | 90 | 245X175X190 | 12 | 55 | 255 | 0-B3 | A | 15.2 | 15.2 |
| UNI179 | 55811MF | 90 | 245X175X175 | 12 | 58 | 360 | 0-B3 | E | 15.5 | 15.5 |
| UNI180 | 56077MF | 100 | 245X175X175 | 12 | 60 | 360 | 0-B3 | A | 15.5 | 15.5 |
| UNI181 | 56091MF | 100 | 245X175X175 | 12 | 60 | 360 | 0-B3 | E | 15.5 | 15.5 |
| UNI182 | 56048MF | 94 | 260X172X225 | 12 | 60 | 170 | 0 | A | 18.2 | 18.2 |
| UNI183 | 56049MF | 94 | 260X172X225 | 12 | 60 | 170 | 1 | A | 18.2 | 18.2 |
| UNI184 | 56068MF | 90 | 237X128X220 | 12 | 60 | 170 | 0 | A | 17.8 | 17.8 |
| UNI185 | 56069MF | 90 | 237X128X220 | 12 | 60 | 170 | 1 | A | 17.8 | 17.8 |
| UNI186 | 56073MF | 90 | 245X175X190 | 12 | 60 | 360 | 0-B4 | A | 15.8 | 15.8 |
| UNI187 | 56111MF | 100 | 245X175X190 | 12 | 61 | 330 | 0-B4 | A | 15.8 | 15.8 |
| UNI188 | 56219MF | 100 | 245X175X190 | 12 | 62 | 280 | 0-B3 | A | 15.8 | 15.8 |
| UNI189 | 56221MF | 100 | 245X175X190 | 12 | 62 | 280 | 1-B3 | A | 15.8 | 15.8 |
| UNI190 | 57024MF | 113 | 260X172X225 | 12 | 70 | 315 | 0 | A | 15.8 | 21.2 |
| UNI191 | 57029MF | 113 | 260X172X225 | 12 | 70 | 315 | 1 | A | 21.2 | 21.2 |
| UNI192 | 56318MF | 110 | 278X175X175 | 12 | 63 | 300 | 0-B4 | A | 17.5 | 17.5 |
| UNI193 | 56420MF | 110 | 278X175X175 | 12 | 64 | 380 | 0-B4 | A | 17.5 | 17.5 |
| UNI194 | 56530MF | 110 | 278X175X175 | 12 | 65 | 320 | 0-B3 | A | 17.9 | 17.9 |
| UNI195 | 56638MF | 110 | 278X175X190 | 12 | 66 | 300 | 0-B3 | A | 18.2 | 18.2 |
| UNI196 | 56821MF | 110 | 278X175X175 | 12 | 68 | 400 | 0-B3 | E | 17.9 | 17.9 |
| UNI197 | 57113MF | 120 | 278X175X175 | 12 | 71 | 400 | 0-B3 | A | 18.5 | 18.5 |
| UNI198 | 57114MF | 120 | 278X175X175 | 12 | 71 | 400 | 0-B3 | E | 18.5 | 18.5 |
| UNI199 | 57219MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 72 | 420 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UNI200 | 57220MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 72 | 420 | 1-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UNI201 | 57412MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 74 | 400 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UNI202 | 57413MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 74 | 400 | 1-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UNI203 | 57531MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 75 | 350 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UNI203 | 57531MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 75 | 350 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UNI204 | 57539MF | 120 | 278X175X175 | 12 | 75 | 380 | 0-B3 | A | 18.5 | 18.5 |
| UNI205 | 57540MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 75 | 370 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UNI206 | 58034MF | 130 | 278X175X190 | 12 | 80 | 300 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UNI206 | 58034MF | 130 | 278X175X190 | 12 | 80 | 300 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UNI207 | 58521MF | 150 | 305X172X223 | 12 | 85 | 320 | 0 | A | 23 | 23 |
| UNI208 | 58522MF | 150 | 305X172X223 | 12 | 85 | 320 | 1 | A | 23 | 23 |
| UNI209 | 58815MF | 150 | 350X175X175 | 12 | 88 | 450 | 0-B3 | A | 21.4 | 21.4 |
| UNI210 | 58821MF | 150 | 350X175X190 | 12 | 88 | 395 | 1-B3 | A | 23.2 | 23.2 |
| UNI211 | 58827MF | 150 | 350X175X190 | 12 | 88 | 395 | 0-B3 | A | 23.2 | 23.2 |
| UNI212 | 58833MF | 150 | 350X175X190 | 12 | 88 | 395 | 0-B3 | A | 23.2 | 23.2 |
| UNI213 | 59215MF | 160 | 350X175X190 | 12 | 92 | 450 | 0-B4 | A | 23.6 | 23.6 |
| UNI214 | 59218MF | 170 | 350X175X190 | 12 | 92 | 450 | 0-B3 | A | 23.6 | 23.6 |
| UNI215 | 60026MF | 170 | 405X175X220 | 12 | 100 | 360 | 0 | A | 24.5 | 24.5 |
| UNI216 | 60038MF | 170 | 350X175X190 | 12 | 100 | 500 | 0-B3 | A | 23.2 | |
| UNI217 | 60052MF | 220 | 405X172X225 | 12 | 105 | 450 | 0 | A | 24.8 | 24.8 |
Whatsapp: